Фруктоза (плодовий цукор) — органічна речовина, вуглевод із групи моносахаридів, що містить у солодких плодах, меді ; безбарвні кристали солодкого смаку (солодше сахарози в 1,5 рази і глюкози в 3 рази), розчинна у воді. Шестиатомний кетоспирт.
У формулах фруктози та глюкози показано характерне для цих моносахаридів відносне просторове положення атомів Н та групи ВІН, які входять у вуглеводний ланцюжок.
Властивість фруктози
CAS: 57-48-7
Формула – C6H12O6
Вигляд – кристалічна речовина
Колір – білий
Запах – без запаху
Температура плавлення – 103°C
Щільність – 1,69 г/см³
Характеристики:
| № | Показники | Норматив | Випробування |
| 1 | Вологість, % | 0,05 | |
| 2 | Кількість фруктози, що осіла на ситі, % на 200 | 87,5 | |
| 3 | Кількість фруктози, що осіла на ситі, % на 600 | 11,2 | |
| 4 | рН | 5,37 | |
| 5 | Масова частка основної речовини, % | 100,0 | |
| 6 | Гідрометил-фурфурол (ррm) | 19,9 | |
| 7 | Залізо, ppm | < 1,0 | |
| 8 | Мідь, ppm | < 1,0 | |
| 9 | Миш’як, ppm | < 0,1 | |
| 10 | Свинець, ppm | < 0,1 | |
| 11 | Кадмій, ppm | < 0,1 | |
| 12 | Ртуть, ppm | < 0,03 | |
| 13 | Сульфатна зольність, % | < 0,1 | |
| 14 | SO2, ррm | < 10 | |
| 15 | Кислотність | < 0,5 | |
| 16 | Колір (ICUMSA) | < 20 | |
| 17 | Ідентифікація | Відповідає | |
| 18 | Сторонні цукру | Відповідає | |
| 19 | Зовнішній вигляд розчину | Відповідає | |
| 20 | Барій () | Відповідає | |
| 21 | Хлориди (Cl), ppm | < 40 | |
| 22 | Сульфати, ppm | < 50 | |
| 23 | Кальцій, ppm | < 5 | |
| 24 | Насипна щільність, g/l | 800 – 1000 | |
| 25 | Оптичне обертання, про | -91,0 …-93,5 | |
| 26 | Загальний вміст бактерій,од/г | < 100 | |
| 27 | Дріжджі, число од/г | < 10 | |
| 28 | Цвіль, число од/г | < 10 | |
| 29 | E.coli, не більше 1 г | Відсутня | |
| 30 | Сальмонела, не більше 50 г | Відсутня | |
| 31 | Bacillus Cereus, не більше 1 г | < 10 | |
| 32 | Staphylococcus aureus в 1 г, не більше | Відсутня | |
| 33 | Ентеробактерії, не більше 1 г | < 10 | |
| 34 | Sulphites Reducing Clostridia, не більше 1 г | < 10 | |
Перевага фруктози:
1. Інтенсивна насолода дозволяє використовувати в менших дозах.
2. Низький глікемічний індекс.
3. Підсилює дію інших підсолоджувачів.
4. М’який та чистий смак без післясмаку.
5. Продовжує термін придатності.
Компанія «Хімсейл» пропонує купити фруктозу у нас за гарною ціною
Тара – мішок 25 кг
Виробництво – Туреччина
Фруктоза ціна – опт і в роздріб зі складу в Києві
Доставка – у Ваш регіон комерційними перевізниками
Детальна інформація – наші менеджери Вам нададуть повну та професійну інформацію за телефоном: 097-537-9000
Написати нам – email: ximsale@gmail.com


Відгуки
Відгуків немає, поки що.