CAS: 1309-48-4
Формула – MgO
Вигляд – кристали
Колір – білий
Температура плавлення – 2825°C
Щільність – 3,58 г/см³
Характеристики:
| № | Показники | Норматив | Випробування | ||||||
| 1 | Зола, % | 96,80 | |||||||
| 2 | MgO, % | 98,40 | |||||||
| 3 | CaO, % | 0,64 | |||||||
| 4 | SiO2, % | 0,09 | |||||||
| 5 | Fe2O3, % | 0,04 | |||||||
| 6 | Al2O3, % | 0,07 | |||||||
| 7 | Втрати при висушуванні, % | 3,20 | |||||||
| 8 | Cl, % | 0,48 | |||||||
| 9 | SO4, % | 0,24 | |||||||
| 10 | Поверхня, м2/г | 96,0 | |||||||
| 11 | Об’ємна щільність, г/л | 430,0 | |||||||
| 12 | Вологість, % | 0,14 | |||||||
| 13 | Мідь, ppm | < 100 | |||||||
| 14 | Марганець, ppm | < 150 | |||||||
| 15 | Cr, ppm | < 0,10 | |||||||
| 16 | Активність в оцтовій кислоті, s | 6,00 | |||||||
| 17 | Тест на забруднення, рс/25g | 9,00 | |||||||
| 18 | Залишок магнію, pc/25g | 11,0 | |||||||
| 19 | Залишок на сіті > 75um/ 200 mesh, % | 0,40 | |||||||
| 20 | Залишок на сіті > 44um/325 mesh, % | 1,91 | |||||||
| 21 | Залишок на сіті < 44um/325 mesh, % | 98,09 | |||||||
Застосування:
-
Оксид магнію застосовують у виробництві вогнетривів, цементів, гуми, очищення нафтопродуктів.
-
У медицині застосовують при підвищеній кислотності шлункового соку. Палену магнезію приймають також при випадковому попаданні кислот у шлунок.
-
У харчовій промисловості використовують як харчову добавку. У Європейському Союзі зареєстровано за номером E530.
- Може застосовуватися як доступний стандарт білого кольору.
Компанія «Хімсейл» пропонує купити оксид магнію у нас за чудовою ціною
Тара – мішок 25 кг
Магній оксид ціна – опт і в роздріб зі складу в Києві
Доставка – у Ваш регіон комерційними перевізниками
Детальна інформація – наші менеджери Вам нададуть повну та професійну інформацію за телефоном: 097-537-9000
Написати нам – email: ximsale@gmail.com

Відгуки
Відгуків немає, поки що.